I.Breeze Prime Campus 【IB2】


2024年7月にI.BREEZEの姉妹キャンパスとして新規OPEN!セブシティの便利な立地◎

TOEIC フィリピン留学 ビジネス英語 フィリピン留学 フィリピン留学 日本人スタッフ

I.Breeze Prime Campus 【IB2】

写真

study_room

class_room

I.Breeze Prime Campus 【IB2】

学校情報

I.Breeze Prime Campus 【IB2】 とは?

✓セブシティの好立地に位置するI.Breezeの隣に新キャンパスがオープン
✓20代~30代女性に支持があり、社会人の方もワーケーションとして選ばれる学校
✓きれいな施設・おいしいご飯・落ち着いた雰囲気で大人気の第2キャンパス


I.Breeze Prime Campus 【IB2】 の特徴とは

・フィリピン留学の中でも大人向けの学校として人気のI.Breezeのすぐ隣の第二キャンパス
・ジュニアから大人まで、幅広く受け入れるノンスパルタ校
・IELTS対策とビジネスコースもおすすめ

学校のココがおすすめ!

(1)働きながら英語力アップしたい方
(2)スピーキング力+ワーホリ対策
(3)観光と英語学習両方取り入れたい方

留学のプロによる学校評価

I.Breeze Prime Campus 【IB2】の基本情報

正式名称 I.Breeze Prime Campus
住所 Tres Borces Arcade, Tres Borces Street, Mabolo, Cebu City
代表電話 + (63)32-254-3289
SSP 登録済み TESDA登録 登録済み
設立年度 2024年 学生定員 200名
I.Breeze Prime Campus 【IB2】

コース&料金

Power ESL

料金

部屋/週数 4週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 $ 2240 $ 4480 $ 6720 $ 8960 $ 13440
2人部屋 $ 1920 $ 3840 $ 5760 $ 7680 $ 11520
3人部屋 $ 1740 $ 3480 $ 5220 $ 6960 $ 10440
4人部屋 $ 2340 $ 4680 $ 7020 $ 9360 $ 14040
コンドミニアム1人部屋 $ 2010 $ 4020 $ 6030 $ 8040 $ 12060
コンドミニアム2人部屋 Family $ 1880 $ 3760 $ 5640 $ 7520 $ 11280
コンドミニアム3人部屋 Family $ 1780 $ 3560 $ 5340 $ 7120 $ 10680
コンドミニアム4人部屋 Family(2024年まで) $ 990 $ 1980 $ 2970 $ 3960 $ 5940
詳細はお問い合わせください

Low Begginer ESL

料金

部屋/週数 4週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 $ 2240 $ 4480 $ 6720 $ 8960 $ 13440
2人部屋 $ 1920 $ 3840 $ 5760 $ 7680 $ 11520
3人部屋 $ 1740 $ 3480 $ 5220 $ 6960 $ 10440
4人部屋 $ 2340 $ 4680 $ 7020 $ 9360 $ 14040
コンドミニアム1人部屋 $ 2010 $ 4020 $ 6030 $ 8040 $ 12060
コンドミニアム2人部屋 Family $ 1880 $ 3760 $ 5640 $ 7520 $ 11280
コンドミニアム3人部屋 Family $ 1780 $ 3560 $ 5340 $ 7120 $ 10680
コンドミニアム4人部屋 Family(2024年まで) $ 990 $ 1980 $ 2970 $ 3960 $ 5940
詳細はお問い合わせください

Light ESL

料金

部屋/週数 4週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 $ 2090 $ 4180 $ 6270 $ 8360 $ 12540
2人部屋 $ 1770 $ 3540 $ 5310 $ 7080 $ 10620
3人部屋 $ 1590 $ 3180 $ 4770 $ 6360 $ 9540
4人部屋 $ 2190 $ 4380 $ 6570 $ 8760 $ 13140
コンドミニアム1人部屋 $ 1860 $ 3720 $ 5580 $ 7440 $ 11160
コンドミニアム2人部屋 Family $ 1730 $ 3460 $ 5190 $ 6920 $ 10380
コンドミニアム3人部屋 Family $ 1630 $ 3260 $ 4890 $ 6520 $ 9780
コンドミニアム4人部屋 Family(2024年まで) $ 840 $ 1680 $ 2520 $ 3360 $ 5040
詳細はお問い合わせください

Intensive Speaking

料金

部屋/週数 4週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 $ 2140 $ 4280 $ 6420 $ 8560 $ 12840
2人部屋 $ 1820 $ 3640 $ 5460 $ 7280 $ 10920
3人部屋 $ 1640 $ 3280 $ 4920 $ 6560 $ 9840
4人部屋 $ 2240 $ 4480 $ 6720 $ 8960 $ 13440
コンドミニアム1人部屋 $ 1910 $ 3820 $ 5730 $ 7640 $ 11460
コンドミニアム2人部屋 Family $ 1780 $ 3560 $ 5340 $ 7120 $ 10680
コンドミニアム3人部屋 Family $ 1680 $ 3360 $ 5040 $ 6720 $ 10080
コンドミニアム4人部屋 Family(2024年まで) $ 890 $ 1780 $ 2670 $ 3560 $ 5340
詳細はお問い合わせください

IELTS Starter

料金

部屋/週数 4週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 $ 2300 $ 4600 $ 6900 $ 9200 $ 13800
2人部屋 $ 1980 $ 3960 $ 5940 $ 7920 $ 11880
3人部屋 $ 1800 $ 3600 $ 5400 $ 7200 $ 10800
4人部屋 $ 2400 $ 4800 $ 7200 $ 9600 $ 14400
コンドミニアム1人部屋 $ 2070 $ 4140 $ 6210 $ 8280 $ 12420
コンドミニアム2人部屋 Family $ 1940 $ 3880 $ 5820 $ 7760 $ 11640
コンドミニアム3人部屋 Family $ 1840 $ 3680 $ 5520 $ 7360 $ 11040
コンドミニアム4人部屋 Family(2024年まで) $ 1050 $ 2100 $ 3150 $ 4200 $ 6300
詳細はお問い合わせください

IELTS Target

料金

部屋/週数 4週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 $ 2440 $ 4880 $ 7320 $ 9760 $ 14640
2人部屋 $ 2120 $ 4240 $ 6360 $ 8480 $ 12720
3人部屋 $ 1940 $ 3880 $ 5820 $ 7760 $ 11640
4人部屋 $ 2540 $ 5080 $ 7620 $ 10160 $ 15240
コンドミニアム1人部屋 $ 2210 $ 4420 $ 6630 $ 8840 $ 13260
コンドミニアム2人部屋 Family $ 2080 $ 4160 $ 6240 $ 8320 $ 12480
コンドミニアム3人部屋 Family $ 1980 $ 3960 $ 5940 $ 7920 $ 11880
コンドミニアム4人部屋 Family(2024年まで) $ 1190 $ 2380 $ 3570 $ 4760 $ 7140
詳細はお問い合わせください

TOEIC Target

料金

部屋/週数 4週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 $ 2270 $ 4540 $ 6810 $ 9080 $ 13620
2人部屋 $ 1950 $ 3900 $ 5850 $ 7800 $ 11700
3人部屋 $ 1770 $ 3540 $ 5310 $ 7080 $ 10620
4人部屋 $ 2370 $ 4740 $ 7110 $ 9480 $ 14220
コンドミニアム1人部屋 $ 2040 $ 4080 $ 6120 $ 8160 $ 12240
コンドミニアム2人部屋 Family $ 1910 $ 3820 $ 5730 $ 7640 $ 11460
コンドミニアム3人部屋 Family $ 1810 $ 3620 $ 5430 $ 7240 $ 10860
コンドミニアム4人部屋 Family(2024年まで) $ 1020 $ 2040 $ 3060 $ 4080 $ 6120
詳細はお問い合わせください

Junior ESL & YLE

料金

部屋/週数 4週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 $ 2540 $ 5080 $ 7620 $ 10160 $ 15240
2人部屋 $ 2220 $ 4440 $ 6660 $ 8880 $ 13320
3人部屋 $ 2040 $ 4080 $ 6120 $ 8160 $ 12240
4人部屋 $ 2640 $ 5280 $ 7920 $ 10560 $ 15840
コンドミニアム1人部屋 $ 2310 $ 4620 $ 6930 $ 9240 $ 13860
コンドミニアム2人部屋 Family $ 2180 $ 4360 $ 6540 $ 8720 $ 13080
コンドミニアム3人部屋 Family $ 2080 $ 4160 $ 6240 $ 8320 $ 12480
コンドミニアム4人部屋 Family(2024年まで) $ 1290 $ 2580 $ 3870 $ 5160 $ 7740
詳細はお問い合わせください

General Business & BEC

料金

部屋/週数 4週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 $ 2200 $ 5900 $ 9600 $ 13300 $ 20700
2人部屋 $ 1880 $ 5260 $ 8640 $ 12020 $ 18780
3人部屋 $ 1700 $ 4900 $ 8100 $ 11300 $ 17700
4人部屋 $ 2300 $ 6100 $ 9900 $ 13700 $ 21300
コンドミニアム1人部屋 $ 1970 $ 5440 $ 8910 $ 12380 $ 19320
コンドミニアム2人部屋 Family $ 1840 $ 5180 $ 8520 $ 11860 $ 18540
コンドミニアム3人部屋 Family $ 1740 $ 4980 $ 8220 $ 11460 $ 17940
コンドミニアム4人部屋 Family(2024年まで) $ 950 $ 3400 $ 5850 $ 8300 $ 13200
詳細はお問い合わせください

学費と併せてお支払い目安

入学金 2025年新料金 2025年11月以降登録
$ 100
ピックアップ(日曜)*$50(直行便:土曜発日曜着/乗り継ぎ:土曜発日曜着)・$20(直行便:日曜発月曜着/乗り継ぎ:日曜発月曜着)
$ 20
三菱UFJ TTSレート
-
追加マンツーマンクラス 1コマ/1日(4週)$150 追加グループクラス1コマ/(4週)$70 追加スペシャルクラス1コマ/1日(4週)$100 コース変更$100(4週)
-
ガーディアン費 $100/4週
-

現地費用の内訳目安

(現地到着後の現金払い)

10,800ペソ
VISA延長費用
滞在期間によって異なる
ペソ
寮保証金*4週以上&FamilyはPHP5000
ペソ/4週
Prime Campus 管理費
1,000ペソ/4週
Prime Campus 電気代
500ペソ/4週
Prime Campus 水道代
250ペソ/4週
教材費
2,000ペソ/4週
IDカード
ペソ
※ 現地費用の目安:1か月 約4万円(1ペソ=2.6円で試算)
※ 共通費用・現地費用・コース費用は全学校・全留学代理店共通で発生する費用となります。
I.Breeze Prime Campus 【IB2】

寮&食事

I.Breeze Prime Campus 【IB2】

体験談&口コミ

現在キャンペーン中の学校

知っておきたい留学情報まとめ

留学相談LINE

受付時間 / 24時間

LINE相談

メール相談

受付時間 / 24時間

お問い合わせ

SNSで相談する

LINE/Instagramなど

詳しく見る

個別面談の予約

受付時間 / 24時間

予約する
カウンセリング Back to top