徹底比較!ひと目で分かるフィリピン留学・語学学校のデータ一覧表
ひと目で分かるフィリピン留学・語学学校のデータ一覧表
学校が多すぎて、どのように比較したら良いか悩んでいる方へ
このページの使い方
このページでは各学校のマンツーマン授業数(1:1コマ数)や学生の日本人比率、授業料や寮などの宿泊施設利用料を合算した最低費用(US $もしくは日本円価格)といった、学校比較における重要なポイントのみを抽出した一覧表をエリアごとにまとめました。3~5校ほど気になる学校を絞った後、この一覧表で求める条件に合っているかをご確認ください。
これから学校を絞り込むという方は以下の参考リンクをご覧いただき、求める条件から学校選びをするのがおすすめです。もしくは、当エージェントカウンセラーによる無料相談をご利用ください。
※スパルタ規則の項目について
×:スパルタ規則でない学校
△:スパルタ規則が選べる学校
〇:セミスパルタ規則の学校
◎:スパルタ規則の学校
ひと目で分かるフィリピン留学・語学学校のデータ一覧表
セブエリア CEBU area
学校名 | 1コマの 授業時間 |
1:1コマ数 【最大】 |
スパルタ規則 | 4週間学費 【最安】 |
日本人割合 【平均】 |
日本語 スタッフ |
経営資本 | 学校定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGLISH FELLA 1 | 50分 | 6 | △ | $1,450 | 35 % | ○ | 韓国 | 120人 |
ENGLISH FELLA2 | 50分 | 5 | ◎ | $1,500 | 35% | ○ | 韓国 | 220人 |
CELLA Premium | 45分 | 7 | × | $1,350 | 30% | ○ | 韓国 | 80人 |
CELLA Uni | 45分 | 7 | × | $1,280 | 10% | ○ | 韓国 | 100人 |
CG | 45分 | 5 | ◎ | $1,450 | 30% | ○ | 韓国 | 152人 |
CIA | 50分 | 6 | 〇 | $1,400 | 25% | ○ | 韓国 | 270人 |
SMEAG Capital | 45分 | 6 | 〇 | ¥160,000 | 40% | ○ | 日韓 | 340人 |
SMEAG Classic | 45分 | 6 | 〇 | ¥152,000 | 35% | ○ | 日韓 | 290人 |
SMEAG Sparta | 45分 | 6 | 〇 | ¥168,000 | 35% | ○ | 日韓 | 450人 |
CIJ | 50分 | 6 | × | $1,500 | 50% | ○ | 韓国 | 100人 |
CPILS | 50分 | 5 | △ | $1,583 | 20% | ○ | 韓国 | 330人 |
CEA | 45分 | 8 | × | $1,050 | 90% | ○ | 日本 | 80人 |
TARGET | 50分 | 8 | × | $1,000 | 70% | ○ | 日本 | 150人 |
CEBU STUDY | 50分 | 5 | × | $1,300 | 25% | ○ | 韓国 | 45人 |
3D Academy | 50分 | 7 | △ | ¥114,000 | 70% | ○ | 日本 | 160人 |
IDEA CEBU | 45分 | 8 | 〇 | $1,280 | 80% | ○ | 日本 | 150人 |
IDEA Academia | 50分 | 8 | × | $1,440 | 60% | ○ | 日本 | 70人 |
MeRISE | 50分 | 6 | × | ¥170,000 | 100% | ○ | 日本 | 40人 |
C2 Ubec | 45分 | 10 | 〇 | ¥128,000 | 80% | ○ | 日本 | 140人 |
Cebu Blue Ocean | 45分 | 9 | × | ¥159,000 | 25% | ○ | 韓国 | 150人 |
QQ English IT Park | 50分 | 8 | × | ¥151,100 | 60% | ○ | 日本 | 300人 |
QQ English Seafront | 50分 | 8 | × | ¥140,400 | 50% | ○ | 日本 | 300人 |
Genius English | 50分 | 6 | × | ¥140,000 | 40% | ○ | ロシア | 80人 |
EV Academy | 55分 | 8 | △ | $1,640 | 20% | ○ | 韓国 | 300人 |
NILS | 50分 | 10 | × | ¥99,500 | 100% | ○ | 日本 | 160人 |
CDU ESL | 50分 | 6 | × | ¥165,000 | 40% | ○ | 日韓 | 80人 |
ELSA | 45分 | 6 | 〇 | ¥139,000 | 10% | ○ | 韓国 | 120人 |
STARGATE | 50分 | 6 | × | ¥109,800 | 90% | ○ | 日本 | 30人 |
First English | 50分 | 9 | × | $1,450 | 80% | ○ | 日本 | 72人 |
ひと目で分かるフィリピン留学・語学学校のデータ一覧表
クラークエリア CLARK area
クラーク(フィリピン)とは?5分でわかる治安・留学・交通情報
学校名 | 1コマの 授業時間 |
1:1コマ数 【最大】 |
スパルタ規則 | 4週間学費 【最安】 |
日本人割合 【平均】 |
日本語 スタッフ |
経営資本 | 学校定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG ACADEMY | 50分 | 8 | △ | $1,250 | 60% | ○ | 韓国 | 200人 |
SPC | 50分 | 6 | × | $1,300 | 5% | × | 韓国 | 100人 |
MMBS | 50分 | 8 | × | ¥125,000 | 70% | ○ | 韓国 | 270人 |
HELP Clark | 45分 | 5 | ◎ | ¥136,000 | 20% | ○ | 韓国 | 260人 |
ひと目で分かるフィリピン留学・語学学校のデータ一覧表
バギオエリア BAGUIO area
学校名 | 1コマの 授業時間 |
1:1コマ数 【最大】 |
スパルタ規則 | 4週間学費 【最安】 |
日本人割合 【平均】 |
日本語 スタッフ |
経営資本 | 学校定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGUIO JIC | 50分 | 8 | △ | ¥131,000 | 25% | ○ | 韓国 | 100人 |
PINES Main | 45分 | 7 | △ | ¥136,000 | 30% | ○ | 韓国 | 600人 |
PINES Chapis | 45分 | 7 | ◎ | ¥144,000 | 30% | ○ | 韓国 | 600人 |
HELP Longlong | 45分 | 8 | ◎ | ¥136,000 | 10% | ○ | 韓国 | 300人 |
BECI | 50分 | 5 | △ | ¥139,000 | 20% | ○ | 韓国 | 200人 |
MONOL | 50分 | 4 | ◎ | $1,200 | 20% | ○ | 韓国 | 350人 |
TALK Yangco | 50分 | 6 | ◎ | $1,290 | 35% | ○ | 韓国 | 40人 |
ひと目で分かるフィリピン留学・語学学校のデータ一覧表
バコロドエリア BACOLOD area
ひと目で分かるフィリピン留学・語学学校のデータ一覧表
マニラエリア MANILA area
学校名 | 1コマの 授業時間 |
1:1コマ数 【最大】 |
スパルタ規則 | 4週間学費 【最安】 |
日本人割合 【平均】 |
日本語 スタッフ |
経営資本 | 学校定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICO | 50分 | 7 | × | ¥290,000 | 100% | ○ | 日本 | 50人 |
C21 | 50分 | 5 | × | $1,440 | 30% | ○ | 韓国 | 70人 |
CNN Quezon | 50分 | 4 | △ | $1,550 | 30% | ○ | 韓国 | 150人 |
ひと目で分かるフィリピン留学・語学学校のデータ一覧表
イロイロ・ダバオエリア Iloilo, Davao area
学校名 | 1コマの 授業時間 |
1:1コマ数 【最大】 |
スパルタ規則 | 4週間学費 【最安】 |
日本人割合 【平均】 |
日本語 スタッフ |
経営資本 | 学校定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK Education | 50分 | 7 | × | $1,250 | 20% | ○ | 韓国 | 300人 |
E&G | 50分 | 8 | × | $1,150 | 50% | ○ | 韓国 | 90人 |