CDU 留学費用


CEBU area
Enhancement Course
部屋 1人 2人 3人
1週 ¥56,000 ¥51,000 ¥46,000
2週 ¥106,000 ¥92,000 ¥85,000
3週 ¥147,000 ¥128,000 ¥119,000
4週 ¥169,000 ¥147,000 ¥136,000
8週 ¥338,000 ¥294,000 ¥272,000
12週 ¥507,000 ¥441,000 ¥408,000
16週 ¥676,000 ¥588,000 ¥544,000
Comprehensive Course
部屋 1人 2人 3人
1週 ¥60,000 ¥53,000 ¥49,000
2週 ¥110,000 ¥96,000 ¥89,000
3週 ¥152,000 ¥133,000 ¥124,000
4週 ¥175,000 ¥153,000 ¥142,000
8週 ¥350,000 ¥306,000 ¥284,000
12週 ¥525,000 ¥459,000 ¥426,000
16週 ¥700,000 ¥612,000 ¥568,000
Personal Training1 Course
部屋 1人 2人 3人
1週 ¥58,000 ¥51,000 ¥46,000
2週 ¥106,000 ¥92,000 ¥85,000
3週 ¥147,000 ¥128,000 ¥119,000
4週 ¥169,000 ¥147,000 ¥136,000
8週 ¥338,000 ¥294,000 ¥272,000
12週 ¥507,000 ¥441,000 ¥408,000
16週 ¥676,000 ¥588,000 ¥544,000
Personal Training2 Course
部屋 1人 2人 3人
1週 ¥62,00 ¥55,000 ¥51,000
2週 ¥113,000 ¥99,000 ¥92,000
3週 ¥156,000 ¥137,000 ¥128,000
4週 ¥180,000 ¥158,000 ¥147,000
8週 ¥360,000 ¥316,000 ¥294,000
12週 ¥540,000 ¥474,000 ¥441,000
16週 ¥710,000 ¥622,000 ¥578,000
Power Sparta Course
部屋 1人 2人 3人
1週 ¥64,00 ¥57,000 ¥53,000
2週 ¥117,000 ¥103,000 ¥96,000
3週 ¥161,000 ¥142,000 ¥133,000
4週 ¥186,000 ¥164,000 ¥153,000
8週 ¥372,000 ¥328,000 ¥306,000
12週 ¥558,000 ¥492,000 ¥459,000
16週 ¥744,000 ¥656,000 ¥612,000
Optinal Plan CELO Course
部屋 1人 2人 3人
1週 ¥64,00 ¥57,000 ¥53,000
2週 ¥117,000 ¥103,000 ¥96,000
3週 ¥161,000 ¥142,000 ¥133,000
4週 ¥186,000 ¥164,000 ¥153,000
8週 ¥372,000 ¥328,000 ¥306,000
12週 ¥558,000 ¥492,000 ¥459,000
16週 ¥744,000 ¥656,000 ¥612,000
費用に含まれるもの

● 授業+宿所+食事(1日3回:週末を含む)+掃除+洗濯
● インターネット使用、その他学校施設利用

その他の費用

日本納入

内容 金額 備考
入学金 ¥15,000  
航空券 個別購入 詳しくはこちら 往復または第三国へ出国するチケット
海外損害保険 個別加入 詳しくはこちら 必須
空港ピックアップ 無料 片道(空港ーCDU) ※復路送迎¥1,000で手配可
入学手続き代行料 無料  

現地納入

内容 金額 備考
VISA延長費用(31泊以上要) 書類費用+代行手数料200ペソ 詳しくはこちら
SSP(Special Study Permit) 6,000ペソ 詳しくはこちら
ACR I-Card 3,000ペソ+500ペソ 詳しくはこちら
教材費 約2,500ペソ/4週 購入分
電気代 約1,500ペソ/4週 使用分
寮保証金 4,000ペソ 退寮時に返金
  • フィリピン留学 無料メール相談
  • フィリピン留学 無料資料請求
  • 無料カウンセリング予約
  • CEBU21 留学お申し込み