CIJ 留学費用


CEBU area
各コース共通費用(Intensiveコース・Basic Speakingコースのみ別料金)
部屋 1人A 1人B 1人C
1週 $480 $443 $430
2週 $960 $885 $860
3週 $1,440 $1,328 $1,290
4週 $1,920 $1,770 $1,720
8週 $3,840 $3,540 $3,440
12週 $5,760 $5,310 $5,160
16週 $7,680 $7,080 $6,880
20週 $9,600 $8,850 $8,600
24週 $11,520 $10,620 $10,320
部屋 2人 3人
1週 $375 $350
2週 $750 $700
3週 $1,125 $1,050
4週 $1,500 $1,400
8週 $3,000 $2,800
12週 $4,500 $4,200
16週 $6,000 $5,600
20週 $7,500 $7,000
24週 $9,000 $8,400
Intensive Native Course
部屋 1人A 1人B 1人C
1週 $523 $485 $473
2週 $1,045 $970 $945
3週 $1,568 $1,455 $1,418
4週 $2,090 $1,940 $1,890
8週 $4,180 $3,880 $3,780
12週 $6,270 $5,820 $5,670
16週 $8,360 $7,760 $7,560
20週 $10,450 $9,700 $9,450
24週 $12,540 $11,640 $11,340
部屋 2人 3人
1週 $418 $393
2週 $835 $785
3週 $1,253 $1,178
4週 $1,670 $1,570
8週 $3,340 $3,140
12週 $5,010 $4,710
16週 $6,680 $6,280
20週 $8,350 $7,850
24週 $10,020 $9,420
Basic Speaking Course
部屋 1人A 1人B 1人C
1週 $463 $425 $413
2週 $925 $850 $825
3週 $1,388 $1,275 $1,238
4週 $1,850 $1,700 $1,650
8週 $3,700 $3,400 $3,300
12週 $5,550 $5,100 $4,950
16週 $7,400 $6,800 $6,600
20週 $9,250 $8,500 $8,250
24週 $11,100 $10,200 $9,900
部屋 2人 3人
1週 $358 $333
2週 $715 $665
3週 $1,073 $998
4週 $1,430 $1,330
8週 $2,860 $2,660
12週 $4,290 $3,990
16週 $5,720 $5,320
20週 $7,150 $6,650
24週 $8,580 $7,980

※1人部屋タイプの違い
*A-ワンルーム型・B-内部トイレ付・C-外部トイレ

費用に含まれるもの

● 授業+宿所+食事(1日3回:週末を含む)+掃除+洗濯
● インターネット使用、その他学校施設利用

その他の費用

日本納入

内容 金額 備考
入学金 $100  
航空券 個別購入 詳しくはこちら 往復または第三国へ出国するチケット
海外損害保険 個別加入 詳しくはこちら 必須
海外送金手数料 \3,000 弊社負担(通常3,000円)
空港ピックアップ 無料 復路送迎は現地払で800ペソにて可
入学手続き代行料 無料  

現地納入

内容 金額 備考
VISA延長費用(31泊以上要) 書類費用+代行手数料300ペソ 詳しくはこちら
SSP(Special Study Permit) 6,000ペソ 詳しくはこちら
ACR I-Card 3,300ペソ 詳しくはこちら
教材費 500~1,500ペソ~/4週  
寮保証金 4,000ペソ 退寮時に返金
電気代 約800~2,000ペソ/4週 メーター換算

※2013年指定入学日/毎月2回 土曜日 12月7日、21日。

※2014年指定入学日/毎月2回 土曜日 1月8日、18日・2月1日、15日・3月1日,15日,29日・4月12日,26日・5月10日,24日・6月7日,21日 7月5日,19日・8月2日,16日,30日・9月13日,27日・10月11日,25日・11月8日,22日・12月6日,20日。

  • フィリピン留学 無料メール相談
  • フィリピン留学 無料資料請求
  • 無料カウンセリング予約
  • CEBU21 留学お申し込み