EG Academy 留学費用


CEBU area
ESL GENERAL
部屋 1人 2人 3人 4人
1週 ¥57,000 ¥46,000 ¥42,000 ¥39,800
2週 ¥101,000 ¥83,000 ¥77,000 ¥71,000
3週 ¥135,000 ¥110,000 ¥103,000 ¥95,000
4週 ¥169,000 ¥139,000 ¥129,000 ¥119,000
8週 ¥338,000 ¥278,000 ¥258,000 ¥238,000
12週 ¥507,000 ¥417,000 ¥387,000 ¥357,000
16週 ¥676,000 ¥556,000 ¥516,000 ¥476,000
20週 ¥845,000 ¥695,000 ¥645,000 ¥595,000
24週 ¥1,014,000 ¥834,000 ¥774,000 ¥714,000
ESL INTENSIVE
部屋 1人 2人 3人 4人
1週 ¥62,000 ¥51,000 ¥47,000 ¥44,800
2週 ¥108,000 ¥90,000 ¥84,000 ¥81,000
3週 ¥147,000 ¥122,000 ¥115,000 ¥110,000
4週 ¥184,000 ¥154,000 ¥144,000 ¥139,000
8週 ¥368,000 ¥308,000 ¥288,000 ¥278,000
12週 ¥552,000 ¥462,000 ¥432,000 ¥417,000
16週 ¥736,000 ¥616,000 ¥576,000 ¥556,000
20週 ¥920,000 ¥770,000 ¥720,000 ¥695,000
24週 ¥1,104,000 ¥924,000 ¥864,000 ¥834,000
ESL+TOEIC
部屋 1人 2人 3人 4人
1週 ¥62,000 ¥51,000 ¥47,000 ¥44,800
2週 ¥108,000 ¥90,000 ¥84,000 ¥81,000
3週 ¥147,000 ¥122,000 ¥115,000 ¥110,000
4週 ¥184,000 ¥154,000 ¥144,000 ¥139,000
8週 ¥368,000 ¥308,000 ¥288,000 ¥278,000
12週 ¥552,000 ¥462,000 ¥432,000 ¥417,000
16週 ¥736,000 ¥616,000 ¥576,000 ¥556,000
20週 ¥920,000 ¥770,000 ¥720,000 ¥695,000
24週 ¥1,104,000 ¥924,000 ¥864,000 ¥834,000
NATIVE ESL
部屋 1人 2人 3人 4人
1週 ¥82,000 ¥71,000 ¥67,000 ¥64,800
2週 ¥133,000 ¥125,000 ¥109,000 ¥106,000
3週 ¥177,000 ¥152,000 ¥145,000 ¥140,000
4週 ¥219,000 ¥189,000 ¥179,000 ¥174,000
8週 ¥438,000 ¥378,000 ¥358,000 ¥348,000
12週 ¥657,000 ¥567,000 ¥537,000 ¥522,000
16週 ¥876,000 ¥756,000 ¥716,000 ¥696,000
20週 ¥1,095,000 ¥945,000 ¥895,000 ¥870,000
24週 ¥1,314,000 ¥1,134,000 ¥1,074,000 ¥1,044,000
ESL+GOLF
部屋 1人 2人 3人 4人
1週 ¥71,000 ¥60,000 ¥56,000 ¥53,800
2週 ¥119,000 ¥101,000 ¥95,000 ¥92,000
3週 ¥160,000 ¥135,000 ¥128,000 ¥123,000
4週 ¥199,000 ¥169,000 ¥159,000 ¥154,000
8週 ¥398,000 ¥338,000 ¥318,000 ¥308,000
12週 ¥597,000 ¥507,000 ¥477,000 ¥462,000
16週 ¥796,000 ¥676,000 ¥636,000 ¥616,000
20週 ¥995,000 ¥845,000 ¥795,000 ¥770,000
24週 ¥1,194,000 ¥1,014,000 ¥954,000 ¥924,000
NATIVE MIXED
部屋 1人 2人 3人 4人
1週 ¥71,000 ¥60,000 ¥56,000 ¥53,800
2週 ¥119,000 ¥101,000 ¥95,000 ¥92,000
3週 ¥160,000 ¥135,000 ¥128,000 ¥123,000
4週 ¥199,000 ¥169,000 ¥159,000 ¥154,000
8週 ¥398,000 ¥338,000 ¥318,000 ¥308,000
12週 ¥597,000 ¥507,000 ¥477,000 ¥462,000
16週 ¥796,000 ¥676,000 ¥636,000 ¥616,000
24週 ¥1,194,000 ¥1,014,000 ¥954,000 ¥924,000
費用に含まれるもの

● 授業+宿所+食事(1日3回:週末を含む)+掃除+洗濯
● インターネット使用、その他学校施設利用

その他の費用

日本納入

内容 金額 備考
入学金 ¥15,000  
航空券 個別購入 詳しくはこちら 往復または第三国へ出国するチケット
海外損害保険 個別加入 詳しくはこちら 必須
空港ピックアップ ¥5,000 ※クラーク空港ピックアップ無料 片道
入学手続き代行料 無料  
海外送金手数料 \3,000  

現地納入

内容 金額 備考
VISA延長費用(31泊以上要) 書類費用+代行手数料500ペソ 詳しくはこちら
SSP(Special Study Permit) 6,500ペソ 詳しくはこちら
ACR I-Card 3,000ペソ 詳しくはこちら
教材費 約1,500ペソ/4週 購入分
総合管理費(電気・水道代等含む) 2,000ペソ/4週 定額(500ペソ/1週)
寮保証金 8週以下3,000ペソ+ID CARD 2001ペソ 保証金は退寮時に返金

※入寮日に関係なく、退寮日は土曜日となりますのでご注意ください
※延泊は1延泊1,000ペソ(現地払い)で可能。最大2延泊となります。

  • フィリピン留学 無料メール相談
  • フィリピン留学 無料資料請求
  • 無料カウンセリング予約
  • CEBU21 留学お申し込み