SME Capital  留学費用


CEBU area
一般英会話コースI
部屋 1人 2人 3人 4人
1週 ¥81,000 ¥74,500 ¥70,500 ¥66,500
2週 ¥117,500 ¥107,500 ¥102,000 ¥96,000
3週 ¥153,500 ¥141,000 ¥133,500 ¥125,500
4週 ¥180,500 ¥164,500 ¥156,000 ¥147,500
8週 ¥380,500 ¥346,000 ¥330,000 ¥307,500
12週 ¥580,500 ¥530,000 ¥504,000 ¥467,500
16週 ¥780,500 ¥714,000 ¥678,000 ¥627,500
20週 ¥935,500 ¥898,000 ¥852,000 ¥787,500
24週 ¥1,035,500 ¥990,000 ¥939,000 ¥867,500
一般英会話コースII
部屋 1人 2人 3人 4人
1週 ¥90,000 ¥83,500 ¥79,500 ¥75,500
2週 ¥130,500 ¥120,500 ¥115,000 ¥109,000
3週 ¥170,000 ¥157,500 ¥150,000 ¥142,500
4週 ¥201,000 ¥185,000 ¥176,500 ¥167,500
8週 ¥400,500 ¥370,000 ¥352,500 ¥327,500
12週 ¥601,000 ¥555,000 ¥528,000 ¥487,500
16週 ¥801,000 ¥739,000 ¥704,500 ¥647,500
20週 ¥998,000 ¥925,500 ¥882,500 ¥807,500
IELTSコース
部屋 1人 2人 3人 4人
1週 ¥95,000 ¥88,500 ¥84,500 ¥80,500
2週 ¥137,500 ¥127,500 ¥122,000 ¥116,000
3週 ¥180,000 ¥167,000 ¥159,500 ¥151,500
4週 ¥212,000 ¥196,000 ¥185,000 ¥178,500
8週 ¥422,500 ¥392,000 ¥364,000 ¥358,000
12週 ¥634,000 ¥588,000 ¥561,000 ¥512,000
16週 ¥845,000 ¥783,500 ¥748,500 ¥666,000
20週 ¥1,053,000 ¥979,000 ¥935,000 ¥820,000
費用に含まれるもの

● 授業+宿所+食事(1日3回:週末を含む)+掃除+洗濯
● インターネット使用、その他学校施設利用

その他の費用

日本納入

内容 金額 備考
入学金 ¥15,000  
航空券 個別購入 詳しくはこちら 往復または第三国へ出国するチケット
海外損害保険 個別加入 詳しくはこちら 必須
空港ピックアップ 無料 片道
入学手続き代行料 無料  
海外送金手数料 \3,000  

現地納入

内容 金額 備考
VISA延長費用(31泊以上要) 書類費用+代行手数料無 詳しくはこちら
SSP(Special Study Permit) 6,000ペソ 詳しくはこちら
ACR I-Card 3,000ペソ 詳しくはこちら
教材費 500~1,000ペソ/4週 購入分
総合管理費(電気・水道代等含む) 1,000~2,000ペソ/4週  
寮+Eマネーカード保証金 2,800ペソ+200ペソ 保証金は退寮時に返金
  • フィリピン留学 無料メール相談
  • フィリピン留学 無料資料請求
  • 無料カウンセリング予約
  • CEBU21 留学お申し込み